⏰ Jeseň plná zliav je tu... ⏰
🎃🍂Objednaj tovar v hodnote nad 200€ a získaj zľavu -10% na celý nákup..🎃🍂
🚐🏕️☀️ VÝPREDAJ PRÍSLUŠENSTVA SO ZĽAVAMI AŽ DO - 40%. 🚐🏕️☀️
TOVAR SKLADOM ODOSIELAME OKAMŽITE PO PRIJATÍ OBJEDNÁVKY.
Truma Saphir comfort RC
Saphir comfort RC ponúka prostredníctvom svojho vratného obehu tiež integrovanú funkciu tepelného čerpadla - pri ochladení ponúka výkon 2400 Watt (spotreba prúdu 4,2 ampér) a v režime ohrievu až 1700 wattov (3,7 ampéra odber prúdu). Zafír komfort RC možno ovládať pomocou riadiacej jednotky CP plus. Saphir compact od sériového čísla 23091001 a Saphir comfort RC s možnosťou použitia voliteľného ovládacieho panelu CP plus a inet box pomocou Truma aplikácii (č 309/452 a 309/453).
| Saphir compact | Saphir comfort RC | Saphir vario | ||
|---|---|---|---|---|
| Prevádzkové napätie | 230 V až 240 V AC, 50 Hz | 230 V až 240 V AC, 50 Hz | 230 V až 240 V AC, 50 Hz | |
| Spotreba prúdu (režim chladenia) | 2.8 (230 V) / 55 (12 V) | 4.2 (230 V) | 1.7 / 3 / 4.4 (230 V) 35 / 62.5 / - (12 V) | |
| Príkon (kúrenie) | - | 3.7 | - | |
| Chladiaci výkon (W) | 1800 | 2400 | 600/1500/2000 | |
| Kapacita chladenia (BTU) | 6150 | 8200 | 2050/5100/6800 | |
| Tepelný výkon (W) | - | 1700 | - | |
| Chladivo | R 407C | R 407C | R 407C / R 134a | |
| Výkon | max. 310 m³ / h | max. 380 m³ / h | max. 370 m³ / h | |
| Energetický koeficient (ERR) | 2.8 | 2.4 | 1.6 / 2.2 / 2.0 | |
| Hmotnosť | 20kg | 23,5 kg | 28kg | |
| Rozmery (L x Š x H) | 560 x 400 x 290 mm | 628 x 400 x 290 mm | 800 x 550 x 200 mm | |
UPOZORNENIE !!! Záruka na Klimatizáciu sa nevzťahuje na poškodenia alebo poruchy vzniknuté v dôsledku neodbornej montáže alebo montáže vykonanej mimo autorizovaného servisu.